| INGLÉS | ESPAÑOL |
|---|---|
| Search | buscar |
| Google (verb) | googlear |
| Reboot | reiniciar |
| Type | teclear |
| Access | acceder |
| Log in | iniciar sesión |
| Browse | navegar |
| Slash (/) | barra, barra oblicua |
| Backslash (\) | barra invertida, barra inversa, contrabarra |
| Back | atrás, regresar |
| Bandwidth | ancho de banda |
| Banner | anuncio |
| Boot | iniciar |
| Bug | error |
| Cable | cable |
| Card | tarjeta |
| Cover | portada |
| Cookie | galleta, galleta informática |
| Customize | personalizar |
| Document | documento |
| correo electrónico | |
| Erase | borrar |
| Forward mail | reenviar correo |
| Toolbar | barra de herramientas |
| Turn on | encender |
| Turn off | apagar |
| Update | actualizar |
| Upload | cargar, subir |
| User | usuario |
| Virus | virus |
| Webcam | cámara web |
| Web page | página web |
| Website | sito web |
| Webmaster | administrador de sitio web |
| Wi-Fi | wifi |
| Window | ventana |
| Wireless | inalámbrico |
| Scanner | escáner |
| Screen | pantalla |
| Screenshot | captura de pantalla |
| Search engine | motor de búsqueda |
| Server | servidor |
| Software | programa |
| Smartphone | teléfono inteligente, smartphone |
| Social networks | redes sociales |
| Spam | correo no deseado, spam |
| Speakers | altavoces |
| Subject | asunto |
| Tab | pestaña |
| Address | dirección |
| App | aplicación |
| "At" (symbol @) | arroba |
| Attachment | documento adjunto |
| Backup | copia de seguridad |
| Battery | batería |
| Browser | navegador |
| Button | botón |
| Cache | caché, la memoria cache |
| Chat | conversación |
| Click | clic |
| Clipboard | portapapeles |
| Code | Código |
| Control panel | panel de control |
| Computer | ordenador |
| Computing | informática |
| Connect | conectar |
| Copy and Paste | copiar y pegar |
| Crash | colgarse, bloquearse |
| Cursor | cursor |
| Cut and Paste | cortar y pegar |
| Cyberspace | ciberespacio |
| Data | datos |
| Database | base de datos |
| Delete | borrar |
| Desktop | escritorio |
| Developer | desarrollador |
| Digital | digital |
| Disk | disco |
| Domain | dominio |
| Dot | punto |
| Dowload | descargar |
| Drag | arrastrar |
| Internet | internet |
| Interactive | interactivo |
| Install | instalar |
| Inbox | bandeja de entrada |
| Icon | icono |
| Hyperlink | hipervínculo |
| Home page | página de inicio |
| Headphones | auriculares |
| Hard drive | disco duro |
| Hacking | piratear |
| Hacker | pirata informático |
| Folder | carpeta |
| Flash memory | memoria USB |
| File | archivo |
| Execute | ejecutar |
| Save | guardar |
| Router | router |
| Reset | reiniciar |
| Processor | procesador |
| Privacy | privacidad |
| Printer | impresora |
| imprimir | |
| Password | contraseña |
| Outbox | bandeja de salida |
| Operating system | sistema operativo |
| Network | red |
| Mouse | ratón |
| Modem | módem |
| Microphone | micrófono |
| Message | mensaje |
| Menu | menú |
| Memory card | tarjeta de memoria |
| Memory | memoria |
| Mail server | servidor de correo |
| Key | tecla |
| Keyboard | teclado |
| Laptop | portátil |
| Link | enlace |
| Wireless adapter | adaptador sin cable |
| Video | vídeo |
| Username | nombre de usuario |
| USB | USB |
| Touch screen | pantalla táctil |
| Terms and conditions | términos y condiciones |
| Template | plantilla |
| Tag | etiqueta |
| Subscribe | suscribirse |
| Streaming | transmisión |
| Spreadsheet | hoja de cálculo |
| Shutdown | apagado |
| Secure sever | servidor seguro |
| Screensaver | salvapantallas |
| Public domain | dominio público |
| Program | programa |
| Preview | visualización previa |
| Private | privado |
| Privacy policy | política de privacidad |
| Playlist | lista de reproducción |
| Play | reproducir |
| Option | opción |
| Open-source | código abierto |
| Item | elemento |
| Keyword | palabra clave |
| LCD display | pantalla LCD |
| Mailbox | buzón de correo |
| Installer | instalador |
| High resolution | alta resolución |
👋 Hola, bienvenido a mi blog donde encontrarás ejercicios resueltos de programación Python, C# (Sharp), C++, C, Java, TypeScript, JavaScript, HTML y JavaScript, Windows Forms C# y Diagramas de Flujo. 🚀
Glosario de Informática en Inglés y Español
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Crear la tabla de multiplicar de cualquier número ingresado del 1 al 10 en Windows Forms C Sharp
Código del ejercicio: using System ; using System . Collections . Generic ; using System . ComponentModel ; using Syste...
-
Códigos del ejercicio: lado = int ( input ( ' Ingrese la medida del lado del cuadrado: ' )) area = lado ...
-
Código del ejercicio: <! DOCTYPE html > < html lang = "es" > < head > < meta charset = "U...
-
Código del ejercicio: Con ciclo while numero = int ( input ( "Ingresar un número: " )) if numero ...
-
Códigos del ejercicio: base = int ( input ( ' Ingresar la base del rectángulo: ' )) altura = int ( input (...
-
Código del ejercicio: import re numero = - 1 while (numero != 0 ): numero = input ( ...
-
Código del ejercicio: using System ; using System . Collections . Generic ; using System . ComponentModel ; using System . D...
-
Código del ejercicio: package ejercicio; import java.util.Scanner; public class Ejercicio { public static v...
-
Código del ejercicio: package ejercicio; import java.util.Scanner; public class Ejercicio { public static v...
-
Código del ejercicio: <! DOCTYPE html > < html lang = "es" > < head > < meta charset = ...
-
Código del ejercicio: using System ; using System . Collections . Generic ; using System . ComponentModel ; using System . D...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario